Välj det paket som passar din verksamhet bäst
Doctrin Collaborate
Implementera en digital ingång och anamnesupptagning
Doctrins plattform som bland annat inkluderar:
Digital ingång för patienter med säker inloggning
Automatiska frågeformulär för patient att fylla i
Anamnesrapporter
Chatt och video
Doctrin Reach
Initiera och automatisera patientkommunikation
Allt som ingår i Collaborate, samt:
Digitalt och säkert utskick till patienter som exempelvis testresultat eller kallelser
Frågeformulär för uppföljning av till exempel kroniska sjukdomar
Skicka samma information till flera patienter i ett klick
Doctrin Network
Samarbeta mellan enheter och lämna över ärenden
Allt som ingår i Reach, samt:
Lämna över patient till annan enhet direkt med hjälp av BankID
Kommunicera med kollegor inom och utanför enheten
Lämna över ärendet till annan enhet
Vill du läsa mer om vilka funktioner som finns i Doctrins plattform?
Anamnesupptagning | Collaborate | Reach | Network |
---|---|---|---|
Digital ingång för patienter via webb och telefonisystem | |||
Säker inloggning | |||
Automatiska frågeformulär | |||
Anamnesrapporter | |||
Medicinskt innehåll med formulär |
Kommunikationsverktyg | Collaborate | Reach | Network |
---|---|---|---|
Chatt med frasmallar, frågeformulär och bild | |||
Videosamtal | |||
Rangordna ärende, med prioritetssiffra | |||
Teamchatt | |||
Kontrolltorn, data för medarbetare i realtid | |||
Automatisk styrning av ärende till yrke | |||
Automatiska informationstexter | |||
Kommunikation med patient | |||
Av- och ombokning med djuplänkar | |||
Notifikationer via SMS eller e-post | |||
Utskick, kontakta patient | |||
Anpassad uppföljning för årskontroller för till exempel kroniska sjukdomar | |||
Utskick till flera | Add-on | Add-on | Add-on |
Mötesrum (samlas flera i ett videosamtal) | Add-on | Add-on | Add-on |
Samarbetsverktyg | Collaborate | Reach | Network |
---|---|---|---|
Bjud in kollega internt | |||
Lämna över ärende till kollega internt | |||
Föreslå annan enhet direkt till patient | |||
Bjud in kollega från annan enhet | |||
Lämna över till annan enhet | |||
Teamchatt, över enheter | |||
Automatisk överlämning till annan enhet |
Analysverktyg i realtid: Inklusive följande datapunkter |
Collaborate | Reach | Network |
---|---|---|---|
Patientnöjdhet | |||
Kontaktorsaker | |||
Hantering av ärenden | |||
Patientdemografi | |||
Antal patientinitierade fall | |||
Antal vårdgivarinitierade ärenden | |||
Ärendefördelning per dag och timme | |||
Väntetidsstatistik | |||
Uppgifter om ärendes varaktighet | |||
Avhoppsstatistik | |||
Uppgifter om ärendeutfall | |||
Videosamtalsstatistik | |||
Patientflöde över yrken | |||
Antal avslutade ärenden per yrke |
Support och implementeringsstöd | Collaborate | Reach | Network |
---|---|---|---|
Personlig onboarding och utbildning av arbetssätt | Add-on | Add-on | Add-on |
Doctrins Helpcenter och FAQ | |||
Support |
INTEGRATIONER OCH API:ER
Integrera Doctrin mot era befintliga system
Doctrins plattform integrerar mot flera av vårdens populära system och lösningar. Vi erbjuder också API:er med möjlighet att hämta data för till exempel analyser och verksamhetsutveckling.
Kontakta oss gärna för att få mer information om hur vi kan integrera Doctrin i er befintliga IT-miljö.
Vill du veta mer om Doctrin?
Få en kostnadsfri demo fysiskt eller online där vi går igenom funktionalitet och visar hur plattformen kan användas i er verksamhet.
Det här formuläret är inte till för att söka vård. Om du behöver medicinsk rådgivning, kontakta din vårdenhet.